Amministrazione Trasparente
Qui troverà tutte le informazioni e i documenti relativi all'amministrazione trasparente che il Comune è obbligato a pubblicare o pubblica volontariamente nell'interesse dell'amministrazione trasparente.
Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 2.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 16.0 | |
| D. Numero dipendenti | 16.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.13 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 1.0 | |
| I. Media assenze complessive | 1.13 |
Ultimo aggiornamento: 29.10.2025