Amministrazione Trasparente
Qui troverà tutte le informazioni e i documenti relativi all'amministrazione trasparente che il Comune è obbligato a pubblicare o pubblica volontariamente nell'interesse dell'amministrazione trasparente.
Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 3.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 6.0 | |
| D. Numero dipendenti | 15.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.2 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0.4 | |
| I. Media assenze complessive | 0.6 |
Ultimo aggiornamento: 06.06.2025