Amministrazione Trasparente
Qui troverà tutte le informazioni e i documenti relativi all'amministrazione trasparente che il Comune è obbligato a pubblicare o pubblica volontariamente nell'interesse dell'amministrazione trasparente.
Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Riferimento normativo
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2025 | Griglia di rilevazione 2025 | Download file |
| 2025 | Ricevuta ANAC 2025 | Download file |
| 2024 | Ricevuta ANAC 2024 | Download file |
| 2024 | Griglia di rivelazione 2024 | Download file |
| 2023 | Griglia di rilevazione al 30.06.2023 | Download file |
| 2022 | Scheda di sintesi sulla rilevazione degli | Download file |
| 2022 | Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 201/2022 Documento di a??estazione per le pubbliche amministrazioni di cui al | Download file |
| 2022 | Griglia rilevazione 31/05/2022 | Download file |
| 2021 | Griglia di rilevazione al 30-05-2021 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 15.07.2025